XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 26/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
74
|
46
|
67
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
010
|
770
|
961
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3452
9687
3427
|
1705
2828
6898
|
2030
5543
1489
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3987
|
1682
|
6468
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
78899
13421
69122
62142
48887
90540
68727
|
07328
63114
84005
11826
10469
70207
57564
|
87410
61423
44332
34318
21473
36608
28649
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
79446
35158
|
83001
88374
|
64980
84581
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
54677
|
90107
|
27463
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
78600
|
63631
|
83940
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
472899
|
987692
|
929097
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 01, 05(2), 07(2) | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14 | 10, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27(2) | 26, 28(2) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30, 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 46 | 46 | 40, 43, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 61, 63, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 70, 74 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87(3) | 82 | 80, 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | 92, 98 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 26/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 30328 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16643 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06745 | 79482 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00981 | 90959 | 09681 | |||||||||||||||||||||||
| 71865 | 84063 | 92739 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3022 | 4825 | 7901 | 2729 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3353 | 3776 | 2498 | |||||||||||||||||||||||
| 3324 | 9116 | 0964 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 221 | 602 | 786 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 94 | 82 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 21, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 | 2 | 02, 22, 52, 82(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 5 | 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65, 67 | 6 | 16, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 82(2), 86 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 26/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
81
|
**
|
69
|
**
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
201
|
***
|
426
|
***
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1077
6200
1300
|
****
****
****
|
7013
8752
1877
|
****
****
****
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6236
|
****
|
1148
|
****
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
02117
81266
48530
36200
36488
49973
04938
|
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
|
46408
00446
12096
90156
46561
70173
54999
|
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
05172
67915
|
*****
*****
|
80233
82965
|
*****
*****
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
59851
|
*****
|
56281
|
*****
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
09435
|
*****
|
67213
|
*****
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
414830
|
******
|
570708
|
******
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(3), 01 | 08(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 13(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 35, 36, 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 52, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 61, 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77 | 73, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01580 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,103,186,000 đồng
04
13
22
25
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,103,186,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,303 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,825 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01415 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,984,640,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,237,264,200 đồng
06
07
18
41
44
50
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 199,984,640,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,237,264,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,818 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 43,703 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 315 | 341 | 63 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 321 | 141 | 063 | 001 | 102 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 603 | 835 | 778 | 109 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 850 | 133 | 461 | 098 | 204 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 141 | 063 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | 835 | 778 | 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 133 | 461 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3582 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 559 | 019 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 489 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 666 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 447 | 370 | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | 376 | 164 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 668 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5385 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 25/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4448 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 24/10/2026 |
|||||
| 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 25/10/2026 |
|||||
| 9 | 07 | 875 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí
Kết quả xổ số truyền thống (Miền Nam, Miền Trung) gồm 9 giải, xếp từ giải Tám (giải nhỏ nhất, 2 chữ số) đến giải Đặc biệt (giải lớn nhất, 6 chữ số). Xổ số Miền Bắc có cấu trúc khác biệt với 7 giải và thêm Giải đặc biệt 5 chữ số. Số chữ số của mỗi giải quyết định độ khó trúng thưởng: giải Tám (2 chữ số) có tỷ lệ trúng cao nhất, còn giải Đặc biệt (5-6 chữ số) có giá trị giải thưởng lớn nhất nhưng khó trúng nhất.
Bên cạnh bảng kết quả đầy đủ, xsmn.ai cung cấp thêm bảng thống kê tổng hợp 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong ngày, nhóm theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị) để bạn dễ dàng đối chiếu, tra cứu tần suất xuất hiện của từng con số theo tỉnh, theo ngày. Số trong ngoặc đơn bên cạnh (vd: "35(2)") thể hiện con số đó xuất hiện bao nhiêu lần trong cùng một kỳ quay.
Để biết vé số có trúng thưởng hay không, so sánh 6 chữ số in trên vé (hoặc 5 chữ số với Vietlott) với kết quả giải Đặc biệt và các giải khác theo nguyên tắc trùng khớp từ phải sang trái. Quy định chi tiết về mức thưởng cho từng trường hợp trùng khớp (trùng toàn bộ, trùng 5/6 số, trùng 4/6 số...) do từng công ty xổ số kiến thiết quy định — vé số ghi rõ thể lệ ở mặt sau, hoặc bạn có thể xem thêm tại trang Giới thiệu của chúng tôi.
Xổ số Miền Nam mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày, kết thúc khoảng 16h35-16h40. Xổ số Miền Trung mở lúc 17h15, Xổ số Miền Bắc mở lúc 18h00.
Giải Đặc biệt là giải thưởng cao nhất trong mỗi kỳ xổ số, có giá trị lớn nhất. Ở Miền Nam và Miền Trung, giải Đặc biệt gồm 6 chữ số; ở Miền Bắc gồm 5 chữ số.
Thông thường có 3 tỉnh mở thưởng mỗi ngày ở Miền Nam, riêng thứ 2 và thứ 7 có thêm đài TP. Hồ Chí Minh nên có thể lên đến 3-4 tỉnh tùy ngày trong tuần.
Chúng tôi tổng hợp tần suất xuất hiện của các con số 2 chữ số cuối theo từng tỉnh, từng kỳ quay, giúp bạn dễ dàng tra cứu và đối chiếu lịch sử kết quả. Xem chi tiết tại trang Thống kê tổng của chúng tôi.
Bạn có thể tra cứu kết quả xổ số theo ngày cụ thể, theo thứ trong tuần, hoặc xem sổ kết quả tổng hợp 30-500 ngày gần nhất tại mục Sổ kết quả.
Kết quả được cập nhật trực tiếp ngay sau khi có kết quả chính thức từ trường quay. Tuy nhiên đây là dữ liệu tổng hợp mang tính tham khảo — trước khi lĩnh thưởng, bạn nên đối chiếu với kết quả chính thức từ công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Xem thêm tại trang Giới thiệu.