XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 21/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
25
|
36
|
44
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
597
|
282
|
742
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5412
8408
1532
|
2797
2510
8651
|
0373
9776
1807
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0033
|
7726
|
6060
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
07262
48512
41504
05459
87907
90901
67418
|
23592
70377
84650
25234
76943
81688
22099
|
19670
34160
05872
04696
24319
99833
47146
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
38881
15033
|
42532
53682
|
28842
27991
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
74949
|
56658
|
16963
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
54070
|
85784
|
02600
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
514919
|
673257
|
379882
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 07, 08 | 00, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2), 18, 19 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33(2) | 32, 34, 36 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 43 | 42(2), 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 51, 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60(2), 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 77 | 70, 72, 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 82(2), 84, 88 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 92, 97, 99 | 91, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 21/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14DS-8DS-9DS-1DS-10DS-4DS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73070 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53507 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41170 | 38206 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70744 | 69251 | 12117 | |||||||||||||||||||||||
| 02562 | 94406 | 15772 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4447 | 8375 | 1851 | 7753 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2163 | 0098 | 6826 | |||||||||||||||||||||||
| 1889 | 5084 | 6688 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 353 | 588 | 274 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 97 | 94 | 83 | 09 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06(2), 07, 09 | 0 | 70(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53(2), 63, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 74, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53(2) | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 6 | 06(2), 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 72, 74, 75 | 7 | 07, 17, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 88(2), 89 | 8 | 88(2), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 98 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 21/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
68
|
88
|
07
|
96
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
151
|
504
|
521
|
375
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
2909
5178
9198
|
2436
0682
7098
|
2781
2176
2629
|
3928
7118
3976
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9889
|
5116
|
1860
|
1439
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549
|
16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083
|
35748
24957
15325
60936
79557
37963
65434
|
05558
22536
89219
80435
95426
89548
77975
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
53485
17971
|
77045
86960
|
88300
79975
|
15619
18973
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
61731
|
96341
|
99080
|
84453
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
70119
|
94304
|
29210
|
01592
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
586052
|
666290
|
827745
|
330877
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 04(2) | 00, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 16 | 10 | 18, 19(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21, 25, 29 | 26, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2) | 34, 36 | 34, 36 | 35, 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 41, 45 | 45, 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53 | 50 | 57(2) | 53, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68 | 60 | 60, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78, 79 | 75, 76 | 73, 75(2), 76, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 82, 83, 87, 88 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 90, 92, 95, 98 | 92, 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01538 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,938,370,500 đồng
12
22
24
26
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,938,370,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,076 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,341 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01374 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,232,457,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,551,080,450 đồng
08
11
22
24
32
39
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,232,457,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,551,080,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,188 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,805 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 832 | 317 | 58 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 274 | 838 | 247 | 389 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 844 | 440 | 925 | 93 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 649 | 693 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 096 | 360 | 113 | 844 | 183 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 175 | 735 | 076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 838 | 247 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 440 | 925 | 649 | 693 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 360 | 113 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 175 | 735 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 19 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 525 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4641 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | 848 | 486 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 324 | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 353 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 25 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 | 300 | 213 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | 424 | 703 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 691 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6212 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 21/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4755 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 18/07/2026 |
|||||
| 14 | 15 | 18 | 31 | 33 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 21/07/2026 |
|||||
| 0 | 47 | 382 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí
Kết quả xổ số truyền thống (Miền Nam, Miền Trung) gồm 9 giải, xếp từ giải Tám (giải nhỏ nhất, 2 chữ số) đến giải Đặc biệt (giải lớn nhất, 6 chữ số). Xổ số Miền Bắc có cấu trúc khác biệt với 7 giải và thêm Giải đặc biệt 5 chữ số. Số chữ số của mỗi giải quyết định độ khó trúng thưởng: giải Tám (2 chữ số) có tỷ lệ trúng cao nhất, còn giải Đặc biệt (5-6 chữ số) có giá trị giải thưởng lớn nhất nhưng khó trúng nhất.
Bên cạnh bảng kết quả đầy đủ, xsmn.ai cung cấp thêm bảng thống kê tổng hợp 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong ngày, nhóm theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị) để bạn dễ dàng đối chiếu, tra cứu tần suất xuất hiện của từng con số theo tỉnh, theo ngày. Số trong ngoặc đơn bên cạnh (vd: "35(2)") thể hiện con số đó xuất hiện bao nhiêu lần trong cùng một kỳ quay.
Để biết vé số có trúng thưởng hay không, so sánh 6 chữ số in trên vé (hoặc 5 chữ số với Vietlott) với kết quả giải Đặc biệt và các giải khác theo nguyên tắc trùng khớp từ phải sang trái. Quy định chi tiết về mức thưởng cho từng trường hợp trùng khớp (trùng toàn bộ, trùng 5/6 số, trùng 4/6 số...) do từng công ty xổ số kiến thiết quy định — vé số ghi rõ thể lệ ở mặt sau, hoặc bạn có thể xem thêm tại trang Giới thiệu của chúng tôi.
Xổ số Miền Nam mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày, kết thúc khoảng 16h35-16h40. Xổ số Miền Trung mở lúc 17h15, Xổ số Miền Bắc mở lúc 18h00.
Giải Đặc biệt là giải thưởng cao nhất trong mỗi kỳ xổ số, có giá trị lớn nhất. Ở Miền Nam và Miền Trung, giải Đặc biệt gồm 6 chữ số; ở Miền Bắc gồm 5 chữ số.
Thông thường có 3 tỉnh mở thưởng mỗi ngày ở Miền Nam, riêng thứ 2 và thứ 7 có thêm đài TP. Hồ Chí Minh nên có thể lên đến 3-4 tỉnh tùy ngày trong tuần.
Chúng tôi tổng hợp tần suất xuất hiện của các con số 2 chữ số cuối theo từng tỉnh, từng kỳ quay, giúp bạn dễ dàng tra cứu và đối chiếu lịch sử kết quả. Xem chi tiết tại trang Thống kê tổng của chúng tôi.
Bạn có thể tra cứu kết quả xổ số theo ngày cụ thể, theo thứ trong tuần, hoặc xem sổ kết quả tổng hợp 30-500 ngày gần nhất tại mục Sổ kết quả.
Kết quả được cập nhật trực tiếp ngay sau khi có kết quả chính thức từ trường quay. Tuy nhiên đây là dữ liệu tổng hợp mang tính tham khảo — trước khi lĩnh thưởng, bạn nên đối chiếu với kết quả chính thức từ công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Xem thêm tại trang Giới thiệu.